The Westin Buffalo
250 Delaware Avenue, Buffalo 14202 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
38000 點 $381.06 $401.54 $390.54 3
39000 點 $303.71 $460.69 $408.57 11
40000 點 $389.03 $509.60 $451.46 18
41000 點 $381.06 $538.04 $463.70 14
42000 點 $401.54 $548.28 $465.33 12
43000 點 $391.30 $474.34 $438.23 12
44000 點 $401.54 $548.28 $453.72 8
45000 點 $401.54 $637.00 $472.44 12
46000 點 $333.29 $541.45 $456.80 12
47000 點 $391.30 $489.13 $431.65 15
48000 點 $381.06 $470.93 $430.95 7
49000 點 $391.30 $666.58 $463.82 12
50000 點 $401.54 $528.94 $449.79 12
52000 點 $391.30 $559.65 $461.79 33
53000 點 $323.05 $541.45 $459.25 15
54000 點 $411.78 $577.85 $521.93 18
55000 點 $356.04 $607.43 $508.81 13
56000 點 $399.26 $626.76 $546.10 11
57000 點 $399.26 $683.64 $574.72 12
58000 點 $569.89 $675.68 $620.51 6
59000 點 $597.19 $656.34 $628.81 5
60000 點 $389.03 $1479.89 $675.40 50

IHG